WHS3_41 Diphtheria - number of reported cases
Licence: WHO data terms
collecté le 29 oct. 2026 · SHA-256 571d05a6af…
Nigeria NGA · A36
Série annuelle WHO GHO pour Nigeria, 1974–2025. Les années sans valeur dans la source restent vides : elles ne sont jamais remplies par zéro ni interpolées.
Dernière
15 273
dernière disponible : 2025
Pic
15 273
en 2025
Couverture
1974–2025
34 années avec valeur
Sources
1
WHO GHO
Déplacez le pointeur, ou utilisez les touches ← →, pour lire les valeurs annuelles
| Année | Valeur |
|---|---|
| 2025 | 15 273 |
| 2024 | 10 595 |
| 2023 | 14 163 |
| 2022 | – |
| 2021 | – |
| 2020 | – |
| 2019 | 2 289 |
| 2018 | 1 870 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | – |
| 2015 | – |
| 2014 | – |
| 2013 | – |
| 2012 | – |
| 2011 | 0 |
| 2010 | – |
| 2009 | – |
| 2008 | – |
| 2007 | – |
| 2006 | 312 |
| 2005 | – |
| 2004 | – |
| 2003 | – |
| 2002 | 790 |
| 2001 | 2 468 |
| 2000 | 3 995 |
| 1999 | – |
| 1998 | 708 |
| 1997 | – |
| 1996 | 2 016 |
| 1995 | – |
| 1994 | 469 |
| 1993 | 2 042 |
| 1992 | 2 351 |
| 1991 | 2 849 |
| 1990 | 1 768 |
| 1989 | 5 039 |
| 1988 | 1 930 |
| 1987 | 715 |
| 1986 | 1 871 |
| 1985 | 1 996 |
| 1984 | 733 |
| 1983 | 275 |
| 1982 | 1 170 |
| 1981 | 164 |
| 1980 | 165 |
| 1979 | 274 |
| 1978 | 455 |
| 1977 | 1 050 |
| 1976 | 333 |
| 1975 | 32 |
| 1974 | 129 |
WHS3_41 Diphtheria - number of reported cases
Licence: WHO data terms
collecté le 29 oct. 2026 · SHA-256 571d05a6af…
Les chiffres déclarés dépendent du diagnostic, des définitions de cas et des pratiques de déclaration ; ils ne se comparent pas d’un pays à l’autre et ne servent pas à classer. La valeur 0 signifie zéro cas déclaré ; une année vide signifie que la source n’a pas de valeur.