许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
Philippines PHL · A90–A91
菲律宾的OpenDengue年度序列,1955–2022。来源中没有数值的年份保持空白,不补零,也不插值。
最新
220,020
最新可得:2022 年
峰值
437,563
出现在 2019 年
覆盖
1955–2022
66 年有数值
来源
1
OpenDengue
移动指针,或用 ← → 键,查看各年数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2022 | 220,020 |
| 2021 | 79,592 |
| 2020 | 88,595 |
| 2019 | 437,563 |
| 2018 | 216,190 |
| 2017 | 152,224 |
| 2016 | 220,518 |
| 2015 | 213,930 |
| 2014 | 113,485 |
| 2013 | 215,139 |
| 2012 | 67,699 |
| 2011 | 117,418 |
| 2010 | 135,355 |
| 2009 | 57,819 |
| 2008 | 39,620 |
| 2007 | 55,639 |
| 2006 | 37,101 |
| 2005 | 33,901 |
| 2004 | 23,040 |
| 2003 | 29,946 |
| 2002 | 16,663 |
| 2001 | 25,002 |
| 2000 | 8,561 |
| 1999 | 9,406 |
| 1998 | 35,648 |
| 1997 | 12,811 |
| 1996 | 14,649 |
| 1995 | 5,166 |
| 1994 | 5,603 |
| 1993 | 5,448 |
| 1992 | 9,108 |
| 1991 | 11,317 |
| 1990 | 588 |
| 1989 | 305 |
| 1988 | 2,922 |
| 1987 | 859 |
| 1986 | 839 |
| 1985 | – |
| 1984 | 2,545 |
| 1983 | 1,684 |
| 1982 | 305 |
| 1981 | 123 |
| 1980 | 968 |
| 1979 | 392 |
| 1978 | – |
| 1977 | 376 |
| 1976 | 460 |
| 1975 | 603 |
| 1974 | 1,665 |
| 1973 | 710 |
| 1972 | 1,570 |
| 1971 | 438 |
| 1970 | 922 |
| 1969 | 1,336 |
| 1968 | 1,116 |
| 1967 | 1,371 |
| 1966 | 9,384 |
| 1965 | 652 |
| 1964 | 759 |
| 1963 | 189 |
| 1962 | 134 |
| 1961 | 1,459 |
| 1960 | 551 |
| 1959 | 125 |
| 1958 | 94 |
| 1957 | 152 |
| 1956 | 1,207 |
| 1955 | 96 |
许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
报告数量取决于诊断、病例定义和报告做法,因此不能跨国比较,也不能用于排名。数值 0 表示报告病例为零;空白年份表示来源中没有该年数值。