许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
Indonesia IDN · A90–A91
印度尼西亚的OpenDengue年度序列,1968–2023。来源中没有数值的年份保持空白,不补零,也不插值。
最新
114,720
最新可得:2023 年
峰值
204,172
出现在 2016 年
覆盖
1968–2023
56 年有数值
来源
1
OpenDengue
移动指针,或用 ← → 键,查看各年数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2023 | 114,720 |
| 2022 | 143,266 |
| 2021 | 73,518 |
| 2020 | 108,303 |
| 2019 | 138,131 |
| 2018 | 65,600 |
| 2017 | 68,407 |
| 2016 | 204,172 |
| 2015 | 129,689 |
| 2014 | 100,347 |
| 2013 | 112,511 |
| 2012 | 90,245 |
| 2011 | 65,725 |
| 2010 | 156,086 |
| 2009 | 158,912 |
| 2008 | 155,607 |
| 2007 | 158,115 |
| 2006 | 114,656 |
| 2005 | 95,279 |
| 2004 | 79,462 |
| 2003 | 51,934 |
| 2002 | 40,377 |
| 2001 | 45,904 |
| 2000 | 33,443 |
| 1999 | 21,134 |
| 1998 | 72,133 |
| 1997 | 30,730 |
| 1996 | 44,650 |
| 1995 | 35,102 |
| 1994 | 18,783 |
| 1993 | 17,418 |
| 1992 | 17,620 |
| 1991 | 21,120 |
| 1990 | 22,807 |
| 1989 | 10,362 |
| 1988 | 44,573 |
| 1987 | 23,864 |
| 1986 | 16,529 |
| 1985 | 13,588 |
| 1984 | 12,710 |
| 1983 | 13,875 |
| 1982 | 4,665 |
| 1981 | 5,909 |
| 1980 | 5,007 |
| 1979 | 3,422 |
| 1978 | 6,989 |
| 1977 | 7,826 |
| 1976 | 4,548 |
| 1975 | 4,563 |
| 1974 | 4,586 |
| 1973 | 10,189 |
| 1972 | 1,400 |
| 1971 | 267 |
| 1970 | 477 |
| 1969 | 167 |
| 1968 | 58 |
许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
报告数量取决于诊断、病例定义和报告做法,因此不能跨国比较,也不能用于排名。数值 0 表示报告病例为零;空白年份表示来源中没有该年数值。