许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
Colombia COL · A90–A91
哥伦比亚的OpenDengue年度序列,1960–2024。来源中没有数值的年份保持空白,不补零,也不插值。
最新
320,982
最新可得:2024 年
峰值
320,982
出现在 2024 年
覆盖
1960–2024
56 年有数值
来源
1
OpenDengue
移动指针,或用 ← → 键,查看各年数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 320,982 |
| 2023 | 135,531 |
| 2022 | 69,497 |
| 2021 | 53,334 |
| 2020 | 78,979 |
| 2019 | 127,553 |
| 2018 | 46,037 |
| 2017 | 25,775 |
| 2016 | 101,016 |
| 2015 | 96,444 |
| 2014 | 107,975 |
| 2013 | 126,425 |
| 2012 | 55,179 |
| 2011 | 31,819 |
| 2010 | 155,255 |
| 2009 | 51,946 |
| 2008 | 35,784 |
| 2007 | 41,022 |
| 2006 | 36,829 |
| 2005 | 40,668 |
| 2004 | 27,014 |
| 2003 | 55,475 |
| 2002 | 71,727 |
| 2001 | 48,874 |
| 2000 | 20,956 |
| 1999 | 19,243 |
| 1998 | 58,011 |
| 1997 | 20,340 |
| 1996 | 31,398 |
| 1995 | 50,031 |
| 1994 | 774 |
| 1993 | 8,449 |
| 1992 | 59,853 |
| 1991 | 15,104 |
| 1990 | 17,350 |
| 1989 | 10,091 |
| 1988 | 16,308 |
| 1987 | 17,510 |
| 1986 | 7,881 |
| 1985 | 82,271 |
| 1984 | 7,540 |
| 1983 | 12,919 |
| 1982 | 6,776 |
| 1981 | 10,790 |
| 1980 | 8,964 |
| 1979 | – |
| 1978 | – |
| 1977 | – |
| 1976 | – |
| 1975 | – |
| 1974 | – |
| 1973 | – |
| 1972 | – |
| 1971 | – |
| 1970 | 0 |
| 1969 | 0 |
| 1968 | 0 |
| 1967 | 0 |
| 1966 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1964 | 0 |
| 1963 | 0 |
| 1962 | 0 |
| 1961 | 0 |
| 1960 | 0 |
许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
报告数量取决于诊断、病例定义和报告做法,因此不能跨国比较,也不能用于排名。数值 0 表示报告病例为零;空白年份表示来源中没有该年数值。