许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
Bolivia BOL · A90–A91
玻利维亚的OpenDengue年度序列,1980–2024。来源中没有数值的年份保持空白,不补零,也不插值。
最新
50,439
最新可得:2024 年
峰值
159,713
出现在 2023 年
覆盖
1980–2024
45 年有数值
来源
1
OpenDengue
移动指针,或用 ← → 键,查看各年数值
| 年份 | 数值 |
|---|---|
| 2024 | 50,439 |
| 2023 | 159,713 |
| 2022 | 20,007 |
| 2021 | 8,947 |
| 2020 | 111,347 |
| 2019 | 21,567 |
| 2018 | 15,320 |
| 2017 | 19,990 |
| 2016 | 64,772 |
| 2015 | 54,198 |
| 2014 | 46,508 |
| 2013 | 13,050 |
| 2012 | 51,694 |
| 2011 | 26,633 |
| 2010 | 9,918 |
| 2009 | 83,849 |
| 2008 | 3,178 |
| 2007 | 7,223 |
| 2006 | 2,039 |
| 2005 | 4,433 |
| 2004 | 7,365 |
| 2003 | 6,501 |
| 2002 | 891 |
| 2001 | 176 |
| 2000 | 73 |
| 1999 | 43 |
| 1998 | 49 |
| 1997 | 539 |
| 1996 | 52 |
| 1995 | 7 |
| 1994 | 54,453 |
| 1993 | 6,915 |
| 1992 | 3,501 |
| 1991 | 97,397 |
| 1990 | 40,642 |
| 1989 | 5,334 |
| 1988 | 4,847 |
| 1987 | 1,994 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
许可: CC BY 4.0 (Figshare) / CC BY-SA (paper): flagged
获取 2026年11月2日 · SHA-256 d4fa7b1a88…
报告数量取决于诊断、病例定义和报告做法,因此不能跨国比较,也不能用于排名。数值 0 表示报告病例为零;空白年份表示来源中没有该年数值。